Agenda
Schulschlussfest | Donnerstag, 3. Juli 2025 |
Letzer Schultag vor den Sommerferien | Freitag, 4. Juli 2025 |
Erster Schultag nach den Sommerferien | Montag, 11. August 2025 |
Quartalspläne
Ferienplan 2024 / 2025
Ferien | Letzter Schultag | Erster Schultag |
Sommerferien ( 5 Wochen) | 05.07.2024 | 12.08.2024 |
Herbstferien (3 Wochen) | 20.09.2024 | 14.10.2024 |
Weihnachtsferien (2 Wochen) | 20.12.2024 | 06.01.2025 |
Sportwoche (1 Woche) | 14.02.2025 | 24.02.2025 |
Frühlingsferien (2 Wochen) | 04.04.2025 | 22.04.2025 |
Sommerferien (5 Wochen) | 04.07.2025 | 11.08.2025 |
Ferienplan 2025 / 2026
Ferien | Letzer Schultag | Erster Schultag |
Sommerferien (5 Wochen) | 04.07.2025 | 11.08.2025 |
Herbstferien (3 Wochen) | 19.09.2025 | 13.10.2025 |
Weihnachtsferien (2 Wochen) | 19.12.2025 | 05.01.2026 |
Sportwoche (1 Woche) | 13.02.2026 | 23.02.2026 |
Frühlingsferien (2 Wochen) | 02.04.2026 | 20.04.2026 |
Sommerferien (5 Wochen) | 03.07.2026 | 10.08.2026 |
Ferienplan 2026 / 2027
Ferien | Letzter Schultag | Erster Schultag |
Sommerferien (5 Wochen) | 03.07.2026 | 10.08.2026 |
Herbstferien (3 Wochen) | 18.09.2026 | 12.10.2026 |
Weihnachtsferien (2 Wochen) | 24.12.2026 | 11.01.2027 |
Sportwoche (1 Woche) | 12.02.2027 | 22.02.2027 |
Frühlingsferien (2 Wochen) | 09.04.2027 | 26.04.2027 |
Sommerferien (6 Wochen) | 02.07.2027 | 16.08.2027 |
Der Freitag nach Auffahrt ist schulfrei.
Freitag vor den Ferien: Schulschluss nach Stundenplan.